Description
Features
- High current capability
- Low forward voltage drop
- Glass Passivated Chip Junction
- Low power loss, high efficiency
Specifications
| Attribute | Value | 
| Category | Diodes/Bridge Rectifiers | 
| Datasheet | KBP210 | 
| Peak Forward Surge Current | 50A | 
| Forward Voltage (Vf@If) | 1.1V@2A | 
| Reverse Leakage Current (Ir) | 10uA@1kV | 
| Average Rectified Current (Io) | 2A | 
| Reverse Voltage (Vr) | 1kV | 
| Operating Temperature | -55℃~+150℃@(Tj) | 
 
	 
	
 
				 
				 
		 
		 
		 
		 
		 
		